Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Home | ONEMI: Ministerio del Interior y Seguridad Pública -ONEMI: Ministerio del Interior y |
Description | Menú principal Menu Abrir ventana × Repositorio Cerrar Boton azul Boton verde Boton rojo --> Alertas Alertas Tipos de alertas Ver todas Ñuble Monitoreo |
Keywords | N/A |
WebSite | onemi.cl |
Host IP | 163.247.72.10 |
Location | Chile |
US$8,804,925
Última actualización: 2022-10-10 19:50:33
La clasificación global de Semrush para onemi.cl es 1,202,089 . onemi.cl tiene un valor estimado de US$8,804,925 según los ingresos publicitarios estimados. onemi.cl es accedido por aproximadamente 1,015,953 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en Chile y tiene una dirección IP de 163.247.72.10. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a onemi.cl. |
precio de venta | US$8,804,925 |
ingresos publicitarios diarios | US$8,128 |
ingresos publicitarios mensuales | US$243,829 |
ingresos publicitarios anuales | US$2,925,945 |
Visitante único diario | 67,731 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
onemi.cl. | A | 86395 | IP: 163.247.72.10 |
onemi.cl. | NS | 86400 | NS Record: ns2.gov.cl. |
onemi.cl. | NS | 86400 | NS Record: ns6.gov.cl. |
onemi.cl. | NS | 86400 | NS Record: ns.gov.cl. |
onemi.cl. | NS | 86400 | NS Record: ns7.gov.cl. |
onemi.cl. | MX | 86400 | MX Record: 10 mta03.interior.gob.cl. |
onemi.cl. | MX | 86400 | MX Record: 10 mta01.interior.gob.cl. |
onemi.cl. | MX | 86400 | MX Record: 10 mta04.interior.gob.cl. |
onemi.cl. | MX | 86400 | MX Record: 10 mta02.interior.gob.cl. |
onemi.cl. | TXT | 86400 | TXT Record: v=spf1 mx ip4:163.247.70.0/24 ip4:163.247.4.3 ip4:163.247.77.100 ip4:163.247.77.101 -all |
onemi.cl. | TXT | 86400 | TXT Record: Primary DNS of ONEMI |
onemi.cl. | TXT | 86400 | TXT Record: MS=ms86106263 |
onemi.cl. | TXT | 86400 | TXT Record: pg/TdUincdZgcAdwfpkajdTzrUuQfGl04wNkjNSE2Ds= |
Menú principal Menu Abrir ventana × Repositorio Cerrar Boton azul Boton verde Boton rojo --> Alertas Alertas Tipos de alertas Ver todas Ñuble Monitoreo Alerta Amarilla para las comunas de Pinto y Coihueco por actividad del complejo volcánico Nevados de Chillán 09/10/2022 | 20:35 Magallanes y La Antártica Chilena Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego por viento 08/10/2022 | 22:48 Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Lib. Gral Bernardo O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del Gral Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y La Antártica Chilena Se cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Temprana Preventiva Nacional por pandemia 08/10/2022 | 13:07 Alertas desactivadas Ver todas Atacama Se cancela Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Copiapó por evento masivo 09/10/2022 | 13:12 Lib. Gral Bernardo O’Higgins Se cancela Alerta |
Domain name: onemi.cl Registrant name: Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS) Registrar name: NIC Chile Registrar URL: https://www.nic.cl Creation date: 2001-04-10 15:01:14 CLST Expiration date: 2022-05-06 12:01:14 CLST Name server: ns.gov.cl Name server: ns2.gov.cl Name server: ns6.gov.cl Name server: ns7.gov.cl |